ZSK4950 × 4 Horitzontal 4 perforació claveguera de la màquina compost tocant fresatge
Funció del producte
1, un sol costat de dues unitats de cargol, HIWIN ferrocarril de diapositives lineal empenta la unitat de cargol al mateix temps per completar trepat, roscat, procés de mòlta
2, d'un sol cop de subjecció, podeu posar una peça 2, perforació completa acabat, roscat, fresat, tall d'alt rendiment
Estructura del producte
l alta estructura rígida, d'ús base pentahedral un temps de processament de la màquina de fresat, per assegurar la concentricitat dels dos unitats de cargol, la millor estabilitat
l convenient per al medi i grans quantitats de coure, aliatge de zinc, aliatge d'alumini, acer inoxidable, acer necessiten banda i banda en la peça de treball de processament mateix temps
l alta qualitat Mihanna Càstings, l'estructura d'anàlisi d'elements finits, per aconseguir la millor estabilitat
cargol de gran diàmetre l X, s'utilitzen eix I la classe de precisió Taiwan HIWIN de pescar, i per ser apropiadament pre-prem, la cua usant Shooting pre-pull
Principals paràmetres tècnics :
Nom | unitat | Nombre de model | |||
ZSK4950 × 4 | ZSK4950 × 2 | ZSK4950 × 2B | observació | ||
Sistema de control numèric | PLC (si està equipat amb el sistema de CNC pot tenir la funció de mòlta) | Sistema KY SNC | PLC | ser opcional | |
funció de capçal | trepat, roscat | mòlta | perforació | ||
sistema hidràulic | Estàndard | LMC | LMC | dispositiu pneumàtic | |
el nombre de capçal | -2-4 | 4 | 2 | 2 | |
con de la claveguera | # | MT4 | MT4 | MT4 | |
la distància entre eixos de claveguera | mm | 120 | - | - | |
双边 主轴 单元 距离 | mm | ||||
longitud extensible de cargol | mm | 100 | 100 | 100 | |
Diàmetre del manegot cargol | mm | φ105 | φ105 | φ105 | |
La velocitat de la claveguera | r / min | 1-3000 | 960 | 1440 | |
X / I / velocitat d'alimentació Z | mm | 3000mm | 3000mm | - | |
accident cerebrovascular unitat de cargol (eix X) | mm | 600 (guia lineal) | 120 (guia lineal) | 120 (escala de cargol) | |
Diàmetre màxim de perforació (Copper Parts) | mm | 50mm | 50 (fresat) | 50mm | |
mides de taula | mm | 400 * 500mm | 400 * 500mm | 200 * 230mm | |
Taula Travel (eix Y) | mm | 500mm | 500mm | 120 mm (davanter manual i enrere, amunt i avall ajustable) | |
Distància des de l'extrem de la claveguera a la Taula Final | mm | 150-400mm | 170-300mm | 120-270mm | |
mida de la màquina | mm | 1800 * 1500 * 2000 | 1800 * 1500 * 1800 | 1200 * 2000 * 1700 | |
Pes de la màquina | KG | 3000kg | 2000KG | 1500kg |
Visualització dels productes transformats