ZSK4950 × 4 Pinahigda upat ka kalinyasan bansay-bansay tapping milling compound machine
Function Product
1, Single bahin duha ka kalinyasan unit, HIWIN linear rail slide magadasmag sa mga kalinyasan yunit sa mao nga panahon sa pagkompleto sa drilling, tapping, paggaling proseso
2, Usa ka-panahon pagkumpit, mahimo ibutang 2 workpiece, bug-os nga finish drilling, tapping, milling proseso, bug-at nga-duty nga Pagputol
Structure Product
l Hataas rigid gambalay, base sa paggamit pentahedral milling machine sa usa ka panahon sa pagproseso, aron sa pagsiguro sa concentricity sa duha ka kalinyasan mga yunit, ang labing maayo nga kalig-on
l Angay alang sa medium ug dako nga natapok sa tumbaga, zinc subong, aluminum subong, stainless steel, steel kinahanglan duha ka kilid sa mao nga panahon sa pagproseso workpiece
l High Quality Mihanna hulmahan, ang istruktura sa may kinutuban nga elemento pagtuki, aron sa pagkab-ot sa labing maayo nga kalig-on
l X, Y axis gigamit Taiwan HIWIN katukma klase dako nga diametro screw Rod, ug nga sa tukma nga pre-napugos, ang ikog sa paggamit sa pre-pagbitad Shooting
Main teknikal nga lantugi :
Ngalan | Yunit | model Number | |||
ZSK4950 × 4 | ZSK4950 × 2 | ZSK4950 × 2B | Sulti | ||
Sa gidaghanon Control System | PLC (kon himan sa CNC sistema makuha ang milling function) | KY CNS System | PLC | mahimong optional | |
kalinyasan function | bansay-bansay, tapping | milling | bansay-bansay | ||
hydraulic nga sistema | Standard | CML | CML | pneumatic device | |
kalinyasan numero | -2-4 | 4 | 2 | 2 | |
kalinyasan taper | # | MT4 | MT4 | MT4 | |
Kalinyasan sentro gilay-on | mm | 120 | - | - | |
双边 主轴 单元 距离 | mm | ||||
Extendable gitas-on sa kalinyasan | mm | 100 | 100 | 100 | |
Diametro sa kalinyasan nga bukton | mm | φ105 | φ105 | φ105 | |
kalinyasan speed | r / min | 1-3000 | 960 | 1440 | |
X / Y / Z feed rate | mm | 3000MM | 3000MM | - | |
Kalinyasan yunit stroke (X axis) | mm | 600 (linear rail) | 120 (linear rail) | 120 (kalinyasan scale) | |
Maximum bansay-bansay diametro (Copper Parts) | mm | 50mm | 50 (milling) | 50mm | |
gidak-on sa lamesa | mm | 400 * 500mm | 400 * 500mm | 200 * 230mm | |
Table Travel (Y axis) | mm | 500mm | 500mm | 120mm (manwal atubangan ug sa likod, ug sa mapaigoigo) | |
Distance gikan sa kalinyasan katapusan ngadto sa Table Katapusan | mm | 150-400mm | 170-300mm | 120-270mm | |
gidak-on machine | mm | 1800 * 1500 * 2000 | 1800 * 1500 * 1800 | 1200 * 2000 * 1700 | |
machine Timbang | KG | 3000KG | 2000KG | 1500KG |
Ipakita sa processed nga mga produkto