ZSK4950 × 4 افقی چهار حفاری دوک نخ ریسی دستگاه ترکیب ضربه زدن فرز
عملکرد محصول
1، سمت تنها دو واحد دوک نخ ریسی، HIWIN اسلاید خطی راه آهن فشار واحد اسپیندل در همان زمان برای تکمیل حفاری، بهره برداری، فرآیند فرز
2، یک بار بستن، می توانید 2 قطعه کار، حفاری پایان کامل، بهره برداری، فرآیند فرز قرار می دهد، سنگین برش
ساختار محصول
L ساختار سفت و سخت بالا، استفاده از پایه pentahedral و ماشین آلات تراش یک زمان پردازش، برای اطمینان از متحدالمرکز از این دو واحد دوک نخ ریسی، بهترین ثبات
L مناسب برای متوسط و مقادیر زیادی از مس، آلیاژ روی، آلیاژ آلومینیوم، فولاد ضد زنگ، فولاد نیاز هر دو طرف در همان زمان قطعه کار پردازش
L با کیفیت بالا Mihanna ریخته گری، ساختار تجزیه و تحلیل المان محدود، برای رسیدن به بهترین ثبات
L X، Y محور استفاده می شود تایوان HIWIN کلاس دقت پیچ با قطر بزرگ راد، و باید به طور صحیح پیش فشرده، دم با استفاده از پیش کشش تیراندازی
پارامترهای فنی اصلی :
نام | واحد | شماره مدل | |||
ZSK4950 × 4 | ZSK4950 × 2 | ZSK4950 × 2B | اظهار | ||
سیستم کنترل عددی | PLC (اگر با سیستم CNC مجهز می توانید از تابع فرز دریافت کنید) | سیستم KY CNS | PLC | اختیاری باشد | |
عملکرد دراز و باریک | حفاری، بهره برداری | فرز | حفر | ||
سیستم هیدرولیک | استاندارد | CML | CML | دستگاه پنوماتیک | |
تعداد دراز و باریک | -2-4 | 4 | 2 | 2 | |
مخروطی دراز و باریک | # | MT4 | MT4 | MT4 | |
فاصله اسپیندل | میلی متر | 120 | - | - | |
双边 主轴 单元 距离 | میلی متر | ||||
طول تمدید اسپیندل | میلی متر | 100 | 100 | 100 | |
قطر آستین دوک نخ ریسی | میلی متر | φ105 | φ105 | φ105 | |
سرعت اسپیندل | R / دقیقه | 1-3000 | 960 | 1440 | |
X / Y / Z نرخ خوراک | میلی متر | 3000MM | 3000MM | - | |
واحد سکته مغزی اسپیندل (محور X) | میلی متر | 600 (راه آهن خطی) | 120 (راه آهن خطی) | 120 (مقیاس دوک نخ ریسی) | |
حداکثر قطر حفاری (قطعات مس) | میلی متر | لنز 50mm | 50 (فرز) | لنز 50mm | |
اندازه جدول | میلی متر | 400 * 500MM | 400 * 500MM | 200 * 230mm | |
جدول سفر (محور Y) | میلی متر | 500MM | 500MM | 120mm سیستم (جلو دستی و عقب، بالا و پایین قابل تنظیم) | |
فاصله از پایان دوک برای جدول پایان | میلی متر | 150-400mm | 170-300mm | 120-270mm | |
اندازه دستگاه | میلی متر | 1800 * 1500 * 2000 | 1800 * 1500 * 1800 | 1200 * 2000 * 1700 | |
وزن دستگاه | کیلوگرم | 3000KG | 2000KG | 1500KG |
نمایش محصولات فرآوری شده