ZSK4950 × 4 chòmhnard ceithir dealgan drileadh cnagadh compound inneal-bleith
bathar Dleastanas
1, Singilte taobh dealgan dà aonad, HIWIN sreathach rèile sleamhnag putadh an dealgan aonad aig an aon àm gus crìoch a chur drileadh, 'smaoineachadh, a' bleith a 'phròiseas
2, Aon-ùine gus smachd a chumail, faodaidh chur 2 workpiece, iomlan a 'crìochnachadh drileadh,' smaoineachadh, a 'bleith a' phròiseas, trom-dleastanas na Mòna
bathar Structair
l Àrd teann structar, ionad cleachdadh pentahedral inneal-bleith aon àm giullachd, gus dèanamh cinnteach gu concentricity an dà dealgan aonadan, as fheàrr a stèidhealachd
l Freagarrach airson mheadhan agus ultach de chopair, sinc alloy, almain alloy, stàilinn, stàilinn, feumaidh an dà thaobh aig an aon àm giullachd workpiece
l Àrd Càileachd Mihanna Castings, structar crìochnach eileamaid mion-sgrùdadh, a 'coileanadh as fheàrr stèidhealachd
l X, Y axis gan cleachdadh Taiwan HIWIN mionaideachd clas mòr sgriubha mhòr Rod trast-thomhas, agus a bhith iomchaidh ro-bruthadh, an t-earball a 'cleachdadh ro-tarraing Sealg
Prìomh teicnigeach crìochan :
Ainm | Aonad | Àireamh Modail | |||
ZSK4950 × 4 | ZSK4950 × 2 | ZSK4950 × 2B | Facal | ||
Àireamhach Control System | PLC (ma uidheamaichte le cnc siostam gheibh an obair a 'mhuilinn ghnìomh) | KY CNS System | PLC | Be roghainneil | |
spindle gnìomh | drileadh, cnagadh | mhuilnean | drileadh | ||
uisgeach siostam | Coitcheann | CML | CML | Pneumatic inneal | |
spindle àireamhan | -2-4 | 4 | 2 | 2 | |
spindle taper | # | MT4 | MT4 | MT4 | |
Spindle ionad astar | mm | 120 | - | - | |
双边 主轴 单元 距离 | mm | ||||
Extendable fad dealgan | mm | 100 | 100 | 100 | |
Trast-thomhas de dealgan muinchill | mm | φ105 | φ105 | φ105 | |
spindle astar | r / min | 1-3000 | 960 | 1440 | |
X / Y / Z feed ìre | mm | 3000MM | 3000MM | - | |
Spindle aonad stròc (X axis) | mm | 600 (sreathach rèile) | 120 (sreathach rèile) | 120 (dealgan sgèile) | |
Teòthachd as àirde tron drileadh trast-thomhas (Copper Parts) | mm | 50mm | 50 (bleith) | 50mm | |
Clàr mheudan | mm | 400 * 500mm | 400 * 500mm | 200 * 230mm | |
Clàr Siubhal (Y axis) | mm | 500mm | 500mm | 120mm (manual beulaibh agus air ais, suas is sìos rèitichte) | |
Astar bho cheann gu dealgan Clàr End | mm | 150-400mm | 170-300mm | 120-270mm | |
Machine meud | mm | * * 1800 1500 2000 | * * 1800 1500 1800 | * 1200 2000 1700 * | |
Machine Weight | KG | 3000KG | 2000KG | 1500KG |
Taisbeanadh de ghiullachd bathar