ZSK4950 × 4 Kouche plat kat file koton perçage frapan fraisage machin konpoze
pwodwi Fonksyon
1, Single bò de file koton tablo, Hiwin glise tren lineyè pouse inite a file koton nan menm tan an yo fini perçage, frapan, pwosesis fraisage
2, Yon sèl-fwa fixation, ka mete 2 materyo, ranpli perçage fini, frapan, pwosesis fraisage, lou-devwa Koupe
pwodwi Estrikti
l segondè estrikti rijid, itilize baz pentahedral fraisage machin yon sèl pwosesis tan, asire konsantrisite an nan de inite yo file koton, estabilite ki pi bon
l Apwopriye pou mwayen ak gwo kantite kwiv, alyaj zenk, alyaj aliminyòm, Nerjaveèi asye, asye bezwen tou de bò nan materyo an pwosesis menm tan
l High Quality Mihanna koule, estrikti a nan fini analiz eleman, reyalize estabilite nan pi bon
l X, Y aks yo te itilize klas presizyon Taiwan Hiwin gwo vis dyamèt Rod, epi yo dwe yon fason ki apwopriye pre-bourade, ke a lè l sèvi avèk pre-rale Fiziyad
Main paramèt teknik :
non | inite | Nimewo ki gen konpòtman egzanplè | |||
ZSK4950 × 4 | ZSK4950 × 2 | ZSK4950 × 2B | remak | ||
Nimerik Kontwòl Sistèm | PLC (si ekipe ak sistèm cnc ka jwenn fonksyon an fraisage) | KY CNS Sistèm | PLC | Fè si ou vle | |
axe fonksyon | perçage, frapan | fraisage | perçage | ||
Hydraulique sistèm | Standard | CML | CML | aparèy Chanm konpwesyon lè | |
nimewo axe | -2-4 | 4 | 2 | 2 | |
axe cône | # | MT4 | MT4 | MT4 | |
Axe distans sant | mm | 120 | - | - | |
双边 主轴 单元 距离 | mm | ||||
Être longè file koton | mm | 100 | 100 | 100 | |
Dyamèt nan file koton manch rad | mm | φ105 | φ105 | φ105 | |
vitès axe | r / min | 1-3000 | 960 | 1440 | |
X / Y / Z pousantaj manje | mm | 3000mm | 3000mm | - | |
Axe konjesyon serebral inite (X aks) | mm | 600 (lineyè tren) | 120 (lineyè tren) | 120 (echèl file koton) | |
Maksimòm perçage dyamèt (Copper Pyès) | mm | 50mm | 50 (fraisage) | 50mm | |
gwosè Table | mm | 400 * 500mm | 400 * 500mm | 200 * 230mm | |
Vwayaj Table (Y aks) | mm | 500mm | 500mm | 120mm (manyèl devan ak dèyè, leve, li desann reglabl) | |
Distans soti nan fen file koton nan fen Table | mm | 150-400mm | 170-300mm | 120-270mm | |
gwosè machin | mm | 1800 * 1500 * 2000 | 1800 * 1500 * 1800 | 1200 * 2000 * 1700 | |
machin pwa | KG | 3000KG | 2000KG | 1500kg |
Ekspozisyon nan pwodwi trete