수동 시리즈 ZS4180 시리즈
기계 description
1. 수동 작업기는 염기, 열, 승강 테이블 중간 트레일러, 작업 테이블과 주축 부 이루어져
2.PLC 프로그램 제어, 인간 - 기계 인터페이스 친화적 인 대화, 조작하기 쉬운 직관적 인 프로그래밍, 보통 사람들은 빨리 배울 수 있습니다.
3.Sliding 슬리브 타입 이중 스핀들 수동 급지 유닛 한국 가져온 공기 송신 탑재. 표는 위치 결정 정밀도 높은 것은, 이동 장치 및 유압 공압 버퍼 배치를 채택한다. 나사 스레드가 고장이 나타날 쉽게 구식 장비를 제거합니다.
4.Worktable 고주파 처리 후, 내마모성, 윤활 시스템이 장착 된 고온.
밸브, 위생 도자기 제품, 도어 제어 하드웨어, 소화전, 자동차 부품 및 기타 처리, 작동하기 쉬운, 아름다운 외관, 높은 성능을 5.Applied.
주요 기술적 인 매개 변수 :
매개 변수 이름 | 단위 | 모델 | |||||
ZS4180 × 2 | ZS4180 × 2A | ZS4180 × 2B | ZS4180 × 2C | ||||
스핀들 슬리브의 직경 | MM | 110 | |||||
스핀들 절단 번호 | / | 2 | |||||
전송 모드 | / | 첫 번째 단계 동기 벨트 드라이브 | |||||
최대 드릴링 직경 | MM | 80 | |||||
최대 도청 직경 | MM | 80 | |||||
스핀들 테이퍼 | # | NT40 | |||||
스핀들 피치 | MM | 240 | |||||
스핀들 단면과 탑재면 사이의 거리 | MM | 240-580 | |||||
작업 테이블의 차원 | MM | 800 × 230 | |||||
표 여행 (X) | MM | 250 | |||||
중간 드래그 여행 (Y) | MM | 120 수동 운전 (120) | 공압 150 150 | ||||
스핀들 여행 (드릴링 / 태핑) | MM | 140분의 140 | |||||
수동 / 자동 태핑 | / | 수동 조작 | 자동 태핑 | 수동 조작 | 자동 태핑 | ||
드릴링 스핀들 속도 | RPM | 1013 | |||||
탭핑 스핀들 속도 | RPM | 518 | |||||
드릴링 모터의 종류 | / | 4KW / 4P 4KW / 4P | |||||
도청 모터의 종류 | / | ||||||
총 전력 | 내지 kw | 8 | |||||
크기 (LXWXH) | 음 | 1420 * 920 * 1800 | |||||
기계 중량 | 내지 kw | 1300 | 1350 | 1300 | 1350 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주십시오